Taban ve Tavan Puanları


TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖSYS PUANLARI
YILLAR

TOPLAM 

KONTENJAN SAYISI

YGS İLE YERLEŞEN SAYISI

TABAN

PUANI

TAVAN

PUANI

   PROGRAM TÜRÜ
   2023-2024 Yılı ÖSYS Puanı 93 93 276,491 332,610 TYT
   2022-2023 Yılı ÖSYS Puanı 93 93 274,905 339,263 TYT
   2021-2022 Yılı ÖSYS Puanı 93 93 218,437 260,881 TYT
   2020-2021 Yılı ÖSYS Puanı 93 93 232,671 284,412 TYT
   2019-2020 Yılı ÖSYS Puanı 93  93  233,581 290,296  TYT
   2018-2019 Yılı ÖSYS Puanı 93  93  233,597 302,502 TYT
   2017-2018 Yılı ÖSYS Puanı 72 72 204,430 265,738 YGS-6
   2016-2017 Yılı ÖSYS Puanı 61 34 244,988 300,555 YGS-6

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA  İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖSYS PUANLARI
   YILLAR

TOPLAM 

KONTENJAN SAYISI

YGS İLE YERLEŞEN SAYISI

TABAN

PUANI

TAVAN

PUANI

   PROGRAM TÜRÜ
   2023-2024 Yılı ÖSYS Puanı 52 52 314,852 356,838 TYT
   2022-2023 Yılı ÖSYS Puanı 52 52 307,410 374,047 TYT
   2021-2022 Yılı ÖSYS Puanı 52 51 254,187 281,162 TYT
   2020-2021 Yılı ÖSYS Puanı 52 51 272,352 318,092 TYT
   2019-2020 Yılı ÖSYS Puanı 52  52  274,454 312,679  TYT
   2018-2019 Yılı ÖSYS Puanı 41  41  276,062 297,545 TYT
   2017-2018 Yılı ÖSYS Puanı 41 41 252,287 299,428 YGS-6

 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI ÖSYS PUANLARI
   YILLAR

TOPLAM 

KONTENJAN SAYISI

YGS İLE YERLEŞEN SAYISI

TABAN

PUANI

TAVAN

PUANI

   PROGRAM TÜRÜ
   2023-2024 Yılı ÖSYS Puanı 40 40 334,964 356,562 TYT
   2022-2023 Yılı ÖSYS Puanı 40 40 322,320 356,424 TYT

 

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖSYS PUANLARI
  YILLAR

TOPLAM 

KONTENJAN SAYISI

YGS İLE YERLEŞEN SAYISI

TABAN

PUANI

TAVAN

PUANI

   PROGRAM TÜRÜ
   2023-2024 Yılı ÖSYS Puanı 41 41 288,663 385,748 TYT
   2022-2023 Yılı ÖSYS Puanı 41 41 285,862 321,556 TYT
   2021-2022 Yılı ÖSYS Puanı 41 41 233,782 308,253 TYT
   2020-2021 Yılı ÖSYS Puanı 41 41 243,132 279,027 TYT

 

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM PROGRAMI ÖSYS PUANLARI
YILLAR

TOPLAM 

KONTENJAN SAYISI

YGS İLE YERLEŞEN SAYISI

TABAN

PUANI

TAVAN

PUANI

   PROGRAM TÜRÜ
   2023-2024 Yılı ÖSYS Puanı 62 62 256,102 299,794 TYT
   2022-2023 Yılı ÖSYS Puanı 62 62 256,888 395,673 TYT
   2021-2022 Yılı ÖSYS Puanı 62 62 196,049 256,070 TYT
   2020-2021 Yılı ÖSYS Puanı 62 62 191,943 294,854 TYT